[NATIONAUX] - General Classification | 19/09/2022 03:42:16 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 267 | VAN DAMME JAIMY | B | NAT/2 | . | 39:27.539 | 03:39.38(2) | 04:30.21(2) | 03:30.68(1) | 04:30.65(1) | 03:23.02(1) | |
04:22.96(1) | 03:16.35(1) | 04:22.17(2) | 03:21.82(1) | 04:30.24(3) | ||||||||
2 | 219 | WESTER QUENTIN | B | NAT/2 | . | 40:17.405 | 00:49.86 | 03:36.85(1) | 04:30.48(3) | 03:45.39(3) | 04:30.98(2) | 03:32.80(4) |
04:34.99(3) | 03:18.80(2) | 04:22.08(1) | 03:38.66(7) | 04:26.34(1) | ||||||||
3 | 271 | BERTHOLET MARVIN | B | NAT/2 | . | 41:26.110 | 01:58.57 | 03:54.65(4) | 04:35.40(4) | 03:41.89(2) | 04:39.38(4) | 03:36.43(6) |
04:43.85(5) | 03:38.35(7) | 04:34.27(4) | 03:25.77(2) | 04:36.06(4) | ||||||||
4 | 287 | BAELEMANS KIM | B | NAT/2 | 1:00.00 | 41:51.475 | 02:23.93 | 03:57.72(5) | 04:30.03(1) | 03:52.24(5) | 04:36.18(3) | 03:31.12(2) |
04:36.63(4) | 03:26.53(3) | 04:24.68(3) | 03:27.37(4) | 04:28.94(2) | ||||||||
5 | 261 | BEBRONNE JErEmy RenE | B | NAT/1 | . | 42:03.216 | 02:35.67 | 03:50.69(3) | 04:53.71(6) | 03:48.89(4) | 04:54.36(5) | 03:33.46(5) |
04:44.73(6) | 03:27.56(4) | 04:42.60(5) | 03:27.27(3) | 04:39.90(5) | ||||||||
6 | 268 | HENRARD Philippe LEopold | B | NAT/2 | . | 43:01.662 | 03:34.12 | 04:11.46(7) | 04:39.98(5) | 04:31.73(11) | 04:56.75(6) | 03:31.48(3) |
04:33.91(2) | 03:28.45(5) | 04:45.61(6) | 03:33.79(5) | 04:48.47(6) | ||||||||
7 | 286 | ROBERT MIKE | B | NAT/1 | . | 44:16.338 | 04:48.79 | 04:15.65(8) | 05:02.10(7) | 04:01.73(6) | 05:01.43(7) | 03:46.46(7) |
05:01.52(9) | 03:37.01(6) | 04:54.29(8) | 03:40.69(9) | 04:55.43(9) | ||||||||
8 | 885 | CAYZAC Jonathan | B | NAT/2 | . | 45:02.797 | 05:35.25 | 04:10.60(6) | 05:24.44(10) | 04:06.30(7) | 05:06.49(8) | 03:50.13(8) |
05:05.48(10) | 03:42.92(8) | 05:00.46(10) | 03:39.11(8) | 04:56.83(10) | ||||||||
9 | 233 | DELOOF Sander | B | NAT/2 | . | 46:22.480 | 06:54.94 | 04:46.52(9) | 05:23.03(9) | 04:28.04(9) | 05:18.48(10) | 03:54.56(10) |
04:58.07(8) | 03:55.44(11) | 04:54.78(9) | 03:51.68(11) | 04:51.84(8) | ||||||||
10 | 243 | SMOLDEREN Glenn | B | NAT/2 | . | 48:34.737 | 09:07.19 | 05:52.98(13) | 05:21.57(8) | 06:18.37(14) | 05:10.46(9) | 03:53.23(9) |
04:54.94(7) | 03:45.88(9) | 04:49.14(7) | 03:36.56(6) | 04:51.56(7) | ||||||||
11 | 291 | THONON Simon | B | NAT/2 | . | 50:25.20 | 10:57.48 | 05:52.09(12) | 05:24.72(11) | 04:46.70(13) | 05:41.87(11) | 04:01.33(11) |
06:20.48(12) | 03:52.49(10) | 05:19.63(11) | 03:47.73(10) | 05:17.93(11) | ||||||||
12 | 884 | SCHERPBIER Rogier | B | NAT/1 | 1:00.00 | 1:05:47.870 | 26:20.33 | 14:51.95(15) | 06:19.43(14) | 07:04.07(15) | 05:54.73(14) | 04:35.29(12) |
06:13.61(11) | 04:20.54(12) | 05:36.85(12) | 04:11.69(12) | 05:39.67(12) | ||||||||
13 | 253 | BLAISE SEBASTIEN | B | NAT/2 | . | 20:48.210 | -- | 04:48.15(10) | 05:47.91(12) | 04:21.06(8) | 05:51.06(13) | |
14 | 887 | SCHEEN Olivier | B | NAT/1 | . | 22:21.825 | -- | 05:57.12(14) | 06:02.81(13) | 04:31.88(12) | 05:50.00(12) | |
15 | 895 | MORIAU Jonathan | B | NAT/2 | . | 22:52.743 | -- | 05:17.96(11) | 06:54.23(15) | 04:29.16(10) | 06:11.38(15) | |
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |